Panthers vs Blackhawks final score, Oct 25: Panthers 3, Blackhawks 2
Before the game the model favoured Florida Panthers at 60%; the betting market had Chicago Blackhawks at 36%. Final score, shots and expected goals from official NHL data.
| Date | Oct 25 |
|---|---|
| Arena | United Center |
| Home | Chicago Blackhawks |
| Away | Florida Panthers |
Team stats
| FLA | CHI | |
|---|---|---|
| Goals | 3 | 2 |
| Shots on goal | 34 | 21 |
| Expected goals | 3.15 | 3.15 |
| Power-play goals | 1 | 0 |
| Hits | 33 | 18 |
| Blocked shots | 15 | 9 |
| Penalty minutes | 16 | 8 |
Before the game
| FLA | CHI | |
|---|---|---|
| Model win chance | 60% | 40% |
| Betting market | 64% | 36% |
| Moneyline | −189 | +170 |
Goals
| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1st 02:34 | CHI | Ryan Greene | Andrew Mangiapane, Kevin Korchinski | FLA 0–1 CHI |
| 1st 06:49 | FLA | Sandis Vilmanis | Sam Reinhart, Carter Verhaeghe | FLA 1–1 CHI |
| 1st 14:21 | FLA | Matthew Tkachuk (power play) | Seth Jones, Brady Tkachuk | FLA 2–1 CHI |
| 2nd 11:15 | CHI | Roman Kantserov | Patrick Kane, Connor Bedard | FLA 2–2 CHI |
| 3rd 17:37 | FLA | Lars Eller | Aaron Ekblad | FLA 3–2 CHI |
Scoring
| Player | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Lars Eller | FLA | 1 | 0 | 1 |
| Matthew Tkachuk | FLA | 1 | 0 | 1 |
| Roman Kantserov | CHI | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Greene | CHI | 1 | 0 | 1 |
| Sandis Vilmanis | FLA | 1 | 0 | 1 |
| Aaron Ekblad | FLA | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Mangiapane | CHI | 0 | 1 | 1 |
| Brady Tkachuk | FLA | 0 | 1 | 1 |
| Carter Verhaeghe | FLA | 0 | 1 | 1 |
| Connor Bedard | CHI | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Korchinski | CHI | 0 | 1 | 1 |
| Patrick Kane | CHI | 0 | 1 | 1 |
| Sam Reinhart | FLA | 0 | 1 | 1 |
| Seth Jones | FLA | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| Goalie | Team | Saves | Shots | Time |
|---|---|---|---|---|
| Spencer Knight | CHI | 31 | 34 | 57:38 |
| Akira Schmid | FLA | 19 | 21 | 59:55 |
The teams
| Team | Record | Points | Projected | Playoffs |
|---|---|---|---|---|
| Florida Panthers | 8-4-2 | 18 | 100 | 64% |
| Chicago Blackhawks | 4-9-1 | 9 | 72 | 4% |