Sabres vs Ducks final score, Oct 29: Sabres 7, Ducks 6
Before the game the model favoured Buffalo Sabres at 56%; the betting market had Anaheim Ducks at 41%. Final score, shots and expected goals from official NHL data.
| Date | Oct 29 |
|---|---|
| Arena | Honda Center |
| Home | Anaheim Ducks |
| Away | Buffalo Sabres |
Team stats
| BUF | ANA | |
|---|---|---|
| Goals | 7 | 6 |
| Shots on goal | 31 | 35 |
| Expected goals | 3.36 | 3.17 |
| Power-play goals | 2 | 3 |
| Hits | 27 | 27 |
| Blocked shots | 9 | 9 |
| Penalty minutes | 8 | 6 |
Before the game
| BUF | ANA | |
|---|---|---|
| Model win chance | 56% | 44% |
| Betting market | 59% | 41% |
| Moneyline | −149 | +142 |
Goals
| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1st 01:57 | ANA | Mikael Granlund (power play) | Jackson LaCombe, Leo Carlsson | BUF 0–1 ANA |
| 1st 02:54 | ANA | Cutter Gauthier (power play) | Beckett Sennecke, Leo Carlsson | BUF 0–2 ANA |
| 1st 10:03 | BUF | Tyson Kozak | Sam Carrick, Mattias Samuelsson | BUF 1–2 ANA |
| 1st 10:38 | ANA | Roger McQueen | Sam Colangelo, Nick Jensen | BUF 1–3 ANA |
| 1st 11:39 | BUF | Noah Ostlund (power play) | Zach Benson, Tage Thompson | BUF 2–3 ANA |
| 1st 15:32 | BUF | Tage Thompson | Zach Benson, Peyton Krebs | BUF 3–3 ANA |
| 2nd 18:36 | BUF | Tage Thompson | Peyton Krebs | BUF 4–3 ANA |
| 2nd 18:51 | BUF | Tage Thompson | Rasmus Dahlin, Peyton Krebs | BUF 5–3 ANA |
| 3rd 01:57 | BUF | Jack Quinn (power play) | Tage Thompson, Rasmus Dahlin | BUF 6–3 ANA |
| 3rd 06:37 | BUF | Zach Benson | Olen Zellweger | BUF 7–3 ANA |
| 3rd 07:26 | ANA | Cutter Gauthier (power play) | Jackson LaCombe, Leo Carlsson | BUF 7–4 ANA |
| 3rd 18:52 | ANA | Tristan Luneau | Judd Caulfield | BUF 7–5 ANA |
| 3rd 19:29 | ANA | Beckett Sennecke | Unassisted | BUF 7–6 ANA |
Scoring
| Player | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Tage Thompson | BUF | 3 | 2 | 5 |
| Zach Benson | BUF | 1 | 2 | 3 |
| Leo Carlsson | ANA | 0 | 3 | 3 |
| Peyton Krebs | BUF | 0 | 3 | 3 |
| Cutter Gauthier | ANA | 2 | 0 | 2 |
| Beckett Sennecke | ANA | 1 | 1 | 2 |
| Jackson LaCombe | ANA | 0 | 2 | 2 |
| Rasmus Dahlin | BUF | 0 | 2 | 2 |
| Jack Quinn | BUF | 1 | 0 | 1 |
| Mikael Granlund | ANA | 1 | 0 | 1 |
| Noah Ostlund | BUF | 1 | 0 | 1 |
| Roger McQueen | ANA | 1 | 0 | 1 |
| Tristan Luneau | ANA | 1 | 0 | 1 |
| Tyson Kozak | BUF | 1 | 0 | 1 |
| Judd Caulfield | ANA | 0 | 1 | 1 |
| Mattias Samuelsson | BUF | 0 | 1 | 1 |
| Nick Jensen | ANA | 0 | 1 | 1 |
| Olen Zellweger | BUF | 0 | 1 | 1 |
| Sam Carrick | BUF | 0 | 1 | 1 |
| Sam Colangelo | ANA | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| Goalie | Team | Saves | Shots | Time |
|---|---|---|---|---|
| Ville Husso | ANA | 24 | 31 | 53:34 |
| Colten Ellis | BUF | 29 | 35 | 59:56 |
The teams
| Team | Record | Points | Projected | Playoffs |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 7-4-3 | 17 | 95 | 47% |
| Anaheim Ducks | 5-7-1 | 11 | 88 | 42% |